<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-шалаш Пустовойтова Никиты aka flashnik &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://pustovoytov.ru/category/novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pustovoytov.ru</link>
	<description>Что вижу, о том и пою</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 22:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Приглашение на концерт</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2010/03/priglashenie-na-koncert</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2010/03/priglashenie-na-koncert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Концерты]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Malmsteen]]></category>
		<category><![CDATA[концерт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Прошло чуть больше 20 лет &#8211; и он снова приехал к нам с концертом!
Кто? Yngwie J. Malmsteen
Когда? 18 апреля, 21.00
Где? Москва, Б1
Сколько? 1620р в танц. партер
Через пару дней поеду за билетами. Если кому-то интересно &#8211; буду рад пойти вместе 
Под катом немного его музыки.

Также можно найти более ранние записи блога, связанные с Yngwie Malmsteen.




  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2010/03/priglashenie-na-koncert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Они сделали это! &#8211; В текущей версии Lenovo Presentation Director пофиксен баг с переключением между экранами с разным разрешением</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/12/oni-sdelali-eto-v-tekushhej-versii-lenovo-presentation-director-pofiksen-bag-s-pereklyucheniem-mezhdu-ekranami-s-raznym-razresheniem</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/12/oni-sdelali-eto-v-tekushhej-versii-lenovo-presentation-director-pofiksen-bag-s-pereklyucheniem-mezhdu-ekranami-s-raznym-razresheniem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkVantage]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий стол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[
Lenovo Presentation Director &#8211; приложение для ноутбуков ThinkPad (бывшая линейка IBM), входящее в пакет утилит ThinkVantage. Оно предназначено для переключения между разными схемами отображения информации (несколько мониторов, разные разрешения на мониторах, экран ноута + проектор и т.д.) с помощью комбинации клавиш и одного клика. Комбинация Fn+F7 вызывает меню, а дальше можно выбрать одну из схем.
Раньше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/12/oni-sdelali-eto-v-tekushhej-versii-lenovo-presentation-director-pofiksen-bag-s-pereklyucheniem-mezhdu-ekranami-s-raznym-razresheniem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox блокирует WPF extension</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/10/firefox-blocks-wpf-extensio</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/10/firefox-blocks-wpf-extensio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Только что мой Firefox показал сообщение, что дополнение WPF небезопасно и будет отключено. Действительно, в списке заблокированных расширений значится:
Microsoft .NET Framework Assistant and Windows Presentation Foundation, all versions, for all applications. Reason: remote code execution vulnerability
В багзилле открыт соответствующий баг
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/10/firefox-blocks-wpf-extensio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JIRA 4.0 поддерживает OpenSocial</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/10/jira-40-supports-opensocial</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/10/jira-40-supports-opensocial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Новая версия популярной системы управления проектами Atlassian JIRA (к сожалению, она коммерческая и довольно дорогая) теперь поддерживает OpenSocial API для своего расширения. Новость с TechCrunch. Это стало одним из главных нововведений в 4 версии.
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/10/jira-40-supports-opensocial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Книги по Data Mining и CS</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/10/knigi-po-data-mining-i-cs</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/10/knigi-po-data-mining-i-cs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 00:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Нашел интересный сайт, на котором можно найти много интересных книг по Data Mining и CS.
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/10/knigi-po-data-mining-i-cs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс Netflix Prize завершен. Обещают Netflix Prize 2.</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[prize]]></category>
		<category><![CDATA[коллаборативная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендательные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Конкурс Netflix Prize был объявлен почти три года назад. Задача состояла в предсказании рейтингов оценки фильмов пользователями на основании известной истории оценок. Точность предсказания оценивалась по алгоритму RMSE. Исходная выборка была разделена на 3 части &#8211; обучающая, квалификационная (Quiz) и тестовая. Обучающая выборка была доступна конкурсантам. Значение функционала на квалификационной публиковалось на сайте конкурса после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перепись:)</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/08/perepis</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/08/perepis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Мне вот стало очень интересно, кто регулярно читает мой блог и какие темы интересуют его читателей. Поэтому прошу вас оставить соответствующий комментарий к этому посту. Если мы не знакомы, то мне было бы интересно, чтобы Вы написали пару строчек о себе.
Сейчас в блоге можно выделить следующий темы:

Музыка (и ее поднаправление &#8220;Песня дня&#8221;)
Разработка
Machine Learning
Стартапы
Турклуб
Фото с разных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/08/perepis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Огнелис :(</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/07/ognelis</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/07/ognelis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[торомоза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[В новом Firefox 3.5 обещано ускорение работы с JavaScript благодаря переписанному движку TraceMonkey. Особого ускорения я не заметил, а вот тормоза появились дикие!
Очень долго стал запускаться (почти минуту   ). И очень плохо работает автодополнение URL, иногда кажется, что браузер зависает. В общем, релиз очень не понравился.
      var fbShare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/07/ognelis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle купил Sun&#8230;</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/04/oracle-kupil-sun</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/04/oracle-kupil-sun#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[поглощение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Sun and Oracle today announced a definitive agreement for Oracle to acquire Sun for $9.50 per share in cash. The Sun Board of Directors has unanimously approved the transaction. It is anticipated to close this summer. 
Что же будет дальше?

На основе пресс-релиза главы Оракл
Oracle will be the only company that can engineer an integrated system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/04/oracle-kupil-sun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google предлагает пользователю создать свой профиль</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/12/google-predlagaet-polzovatelyu-sozdat-svoj-profil</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/12/google-predlagaet-polzovatelyu-sozdat-svoj-profil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[DataPortability]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Собственно, subj.
Только что во время использования Google Reader при расшаривании записи увидел предложение создать свой профиль. Полазил по остальным пролуктам &#8211; там тоже есть. При создании профиля можно укзаать интересы и прочее &#8211; как в обычной социальной сети. Ко всему этому Google предлагает привязать аккаунты социалок, найденные с помощью Social Graph API.
Кроме всего прочего, профиль [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/12/google-predlagaet-polzovatelyu-sozdat-svoj-profil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Connect открылся</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/12/facebook-connect-otkrylsya</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/12/facebook-connect-otkrylsya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[DataPortability]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Согласно пресс-релизу Facebook от 4 декабря, Facebook Connect вышел из стадии закрытого тестирования ограничееным кругом лиц и стал доступен для использования всеми желающими.
Facebook Connect позволяет веб-мастерам интегрировать свой сайт с Facebook. Так, например, пользователь сможет регистрироваться с помощью логина Facebook.  Смотреть, кто из его друзей уже зарегистрирован на сайте. Регистрировать свои действия на сайте в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/12/facebook-connect-otkrylsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликована Заочная Олимпиада ФУПМ МФТИ 2008-2009</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/opublikovana-zaochnaya-olimpiada-fupm-mfti-2008</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/opublikovana-zaochnaya-olimpiada-fupm-mfti-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ФУПМ. МФТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Вышла в свет очередная, уже 6-я заочная олимпиада ФУПМ для школьников.  По традиции, задание состоит из 8 задач по математике и 8 задач по физике. Уровень рассчитан на обычную школьную программу. Как будет в этом году, точно не могу сказать (я в этом году окончательно отошел от проекта, который затеял на своем первом курсе), но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/opublikovana-zaochnaya-olimpiada-fupm-mfti-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moskva.fm &#8211; новые возможности</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/moskvafm-novye-vozmozhnosti</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/moskvafm-novye-vozmozhnosti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[

















Wanted
flashnik







Мой любимый сервис moskva.fm добавил две замечательные фичи. Во-первых, в проигрывателе появилась функция shuffle, позволяющая перемешивать песни в сборнике. Во-вторых, можно легко вставлять песни и сборники в блог!
UPD:Когда опубликовал этот пост, заметил, что мой last.fm-плагин показал, что в момент написания поста я слушал Lauren Christy &#8211; The colour of the night. Но ведь я слушал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/moskvafm-novye-vozmozhnosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До вечера вторника ушел в астрал</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/do-vechera-vtornika-ushel-v-astral</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/do-vechera-vtornika-ushel-v-astral#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Времени нет совсем  
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/do-vechera-vtornika-ushel-v-astral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Streams</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/social-streams</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/social-streams#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии выборов в США Microsoft Live Labs выпустила продукт Political Streams. Судя по веб-адресу, это только первый продукт из целой линейки. Сейчас он умеет выделять из потока новостей политические, а из их содержания выделять дискусии политиков и показывать соответствующие тренды. Кроме самих политиков, он выделяет места, которые упоминаются в новостях. Кроме того, рядом с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/social-streams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тяжелые времена для стартаперов</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/tyazhelye-vremena-dlya-startaperov</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/tyazhelye-vremena-dlya-startaperov#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Один из крупнейших венчурных фондов Sequoia Capital предлагает стартаперам затянуть пояса потуже, т.к. наступивший кризис, по их мнению, является глобальным и рынок восстановится нескоро. Для выживания в таких условиях требуется тщательно проанализировать свой бизнес: сократить &#8220;дорогих&#8221; работников, пересмотреть планы и стратегии продаж, &#8220;тратить каждый доллар так, как если бы он был последним&#8221;.


    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/tyazhelye-vremena-dlya-startaperov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Халявный доступ к знаниям от Microsoft</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/xalyavnyj-dostup-k-znaniyam-ot-microsoft</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/xalyavnyj-dostup-k-znaniyam-ot-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[В блоге Дмитрия Сошникова опубликован пост о бесплатном доступе к материалам Microsoft Learning для участников конкурса ImagineCup. Для получения доступа необходимо зарегистрироваться в конкурсе и подписаться на участие в соревнованиях IT Chalenge и Software Design.
Зарегистрировавшийся получит доступ к громадной бибилотеке электронных книг и обучающих курсов издательства Microsoft Press. Подписка действует полгода, число подписчиков ограничено. Торопитесь!
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/xalyavnyj-dostup-k-znaniyam-ot-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У меня появился PageRank</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/09/u-menya-poyavilsya-pagerank</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/09/u-menya-poyavilsya-pagerank#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[А тем временем Google обсчитал ссылки и почему-то решил присвоить мне PageRank=2.
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/09/u-menya-poyavilsya-pagerank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О недоступности сайта</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/09/o-nedostupnosti-sajta</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/09/o-nedostupnosti-sajta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[хостинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Вчера бесплатный хостер, у которого я размещал сайт, ушел на плановое обслуживание на 5-10 минут.  Оно затянулось на несколько часов. Так как я все арвно собирался перетащить на этой неделе сайт либо к себе домой, либо на платный хостинг в связи с тем, что часто сайт становился недоступен (отваливалась БД), то я понял, что час [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/09/o-nedostupnosti-sajta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одна из статей на CIKM-2008: blogsearch</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ColNet]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[В блоге Data Mining: Text Mining, Visualization and Social Media, который ведет Matthew Hurst, исследователь в Microsoft&#8217;s Live Labs и сооснователь BlogPulse (один из сервисов Яндекса удивительным образом похож на него даже названием:)) опубликована статья об актуальных задачах, связанных с поиском и блогами. Статья предназначена для доклада на конференции ACM по Information and Knowledge Management.
В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
