<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-шалаш Пустовойтова Никиты aka flashnik &#187; Machine Learning</title>
	<atom:link href="http://pustovoytov.ru/category/machine-learning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pustovoytov.ru</link>
	<description>Что вижу, о том и пою</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 22:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Книги по Data Mining и CS</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/10/knigi-po-data-mining-i-cs</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/10/knigi-po-data-mining-i-cs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 00:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Нашел интересный сайт, на котором можно найти много интересных книг по Data Mining и CS.
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/10/knigi-po-data-mining-i-cs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс Netflix Prize завершен. Обещают Netflix Prize 2.</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[prize]]></category>
		<category><![CDATA[коллаборативная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендательные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Конкурс Netflix Prize был объявлен почти три года назад. Задача состояла в предсказании рейтингов оценки фильмов пользователями на основании известной истории оценок. Точность предсказания оценивалась по алгоритму RMSE. Исходная выборка была разделена на 3 части &#8211; обучающая, квалификационная (Quiz) и тестовая. Обучающая выборка была доступна конкурсантам. Значение функционала на квалификационной публиковалось на сайте конкурса после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разочарование в Last.fm</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/04/razocharovanie-v-lastfm</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/04/razocharovanie-v-lastfm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендательные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Нет, ну это ж надо было мне в рекомендациях концертов предложить Лепса!
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/04/razocharovanie-v-lastfm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-математика-2009</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/03/internet-matematika-2009</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/03/internet-matematika-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс объявил конкурс по решению задачи ранжирования документов методами Machine Learning.
Подробное описание задачи и данные можно взять на странице конкурса.
ИМХО, задачу можно рассматривать как регрессию или классификацию на 2 класса (хороший/плохой). 
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/03/internet-matematika-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто-нибудь знает программу-классификатор фото по изображеным лицам?</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/01/kto-nibud-znaet-programmu-klassifikator-foto-po-izobrazhenym-licam</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/01/kto-nibud-znaet-programmu-klassifikator-foto-po-izobrazhenym-licam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[классификация изображения]]></category>
		<category><![CDATA[распознавание изображений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Говорят, что на прошедшей выставке MacWorld была представлена обновленная версия программы iPhoto, в которой появилась функция классификации изображений по изображенным на них людяи. Насколько я понял из публикаций (честно, я могу ошибаться, я не изучал досконально этот вопрос по первоисточникам, но вроде так), работает она как классификатор с дообучением. Программа обучается на уже отмеченных фотографиях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/01/kto-nibud-znaet-programmu-klassifikator-foto-po-izobrazhenym-licam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Streams</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/social-streams</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/social-streams#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии выборов в США Microsoft Live Labs выпустила продукт Political Streams. Судя по веб-адресу, это только первый продукт из целой линейки. Сейчас он умеет выделять из потока новостей политические, а из их содержания выделять дискусии политиков и показывать соответствующие тренды. Кроме самих политиков, он выделяет места, которые упоминаются в новостях. Кроме того, рядом с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/social-streams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распознавание тональности отзывов</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/raspoznavanie-tonalnosti-otzyvov</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/raspoznavanie-tonalnosti-otzyvov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Разгребая RSS ленту, наткнулся на очень интересную статью от сотрудников Yahoo! Research. В статье Bo Pang и Lillian Lee &#8220;A Sentimental Education: Sentiment Analysis Using Subjectivity Summarization Based on Minimum Cuts&#8221; делается попытка распознать отношение автора кусочка текста (например, комментария в блоге или рецензии к фильму) к анализируемому объекту. Отношение является бинарным: либо нравится, либо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/raspoznavanie-tonalnosti-otzyvov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A model of anything assumes a presence of system with stationary characteristics which are being modeled.</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/10/a-model-of-anything-assumes-a-presence-of-system-with-stationary-characteristics-which-are-being-modeled</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/10/a-model-of-anything-assumes-a-presence-of-system-with-stationary-characteristics-which-are-being-modeled#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[между прочим, эта глубокая мысль &#8211; начало аннотации к статье David Vengerov &#8220;Stock Market Pattern Recognition with Neural Networks&#8221;.
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/10/a-model-of-anything-assumes-a-presence-of-system-with-stationary-characteristics-which-are-being-modeled/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одна из статей на CIKM-2008: blogsearch</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ColNet]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[В блоге Data Mining: Text Mining, Visualization and Social Media, который ведет Matthew Hurst, исследователь в Microsoft&#8217;s Live Labs и сооснователь BlogPulse (один из сервисов Яндекса удивительным образом похож на него даже названием:)) опубликована статья об актуальных задачах, связанных с поиском и блогами. Статья предназначена для доклада на конференции ACM по Information and Knowledge Management.
В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео-рекомендации на YouTube</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/07/video-rekomendacii-na-youtube</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/07/video-rekomendacii-na-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Грег Линден в своем дневнике опубликовал ссылку на статью с конференции WWW 2008. Статья &#8220;Video Suggestion and Discovery for YouTube: Taking Random Walks Through the View Graph&#8221; (PDF) описывает новый рекомендательный алгоритм, который анализирует все дерево просмотра YouTube пользователями и в соответствии с этим предлагает пользователю потенциально интересные видео.
Создатели алгоритма указывают, что их задача сильно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/07/video-rekomendacii-na-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
