<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-шалаш Пустовойтова Никиты aka flashnik &#187; Collaborative Filtering</title>
	<atom:link href="http://pustovoytov.ru/category/machine-learning/collaborative-filtering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pustovoytov.ru</link>
	<description>Что вижу, о том и пою</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 03:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Конкурс Netflix Prize завершен. Обещают Netflix Prize 2.</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[prize]]></category>
		<category><![CDATA[коллаборативная фильтрация]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендательные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Конкурс Netflix Prize был объявлен почти три года назад. Задача состояла в предсказании рейтингов оценки фильмов пользователями на основании известной истории оценок. Точность предсказания оценивалась по алгоритму RMSE. Исходная выборка была разделена на 3 части &#8211; обучающая, квалификационная (Quiz) и тестовая. Обучающая выборка была доступна конкурсантам. Значение функционала на квалификационной публиковалось на сайте конкурса после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/09/konkurs-netflix-prize-zavershen-obeshhayut-netflix-prize-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разочарование в Last.fm</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/04/razocharovanie-v-lastfm</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/04/razocharovanie-v-lastfm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендательные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Нет, ну это ж надо было мне в рекомендациях концертов предложить Лепса!
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/04/razocharovanie-v-lastfm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто-нибудь знает программу-классификатор фото по изображеным лицам?</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/01/kto-nibud-znaet-programmu-klassifikator-foto-po-izobrazhenym-licam</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/01/kto-nibud-znaet-programmu-klassifikator-foto-po-izobrazhenym-licam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[классификация изображения]]></category>
		<category><![CDATA[распознавание изображений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Говорят, что на прошедшей выставке MacWorld была представлена обновленная версия программы iPhoto, в которой появилась функция классификации изображений по изображенным на них людяи. Насколько я понял из публикаций (честно, я могу ошибаться, я не изучал досконально этот вопрос по первоисточникам, но вроде так), работает она как классификатор с дообучением. Программа обучается на уже отмеченных фотографиях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/01/kto-nibud-znaet-programmu-klassifikator-foto-po-izobrazhenym-licam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одна из статей на CIKM-2008: blogsearch</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ColNet]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[В блоге Data Mining: Text Mining, Visualization and Social Media, который ведет Matthew Hurst, исследователь в Microsoft&#8217;s Live Labs и сооснователь BlogPulse (один из сервисов Яндекса удивительным образом похож на него даже названием:)) опубликована статья об актуальных задачах, связанных с поиском и блогами. Статья предназначена для доклада на конференции ACM по Information and Knowledge Management.
В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/09/odna-iz-statej-na-cikm-2008-blogsearch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео-рекомендации на YouTube</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2008/07/video-rekomendacii-na-youtube</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2008/07/video-rekomendacii-na-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Грег Линден в своем дневнике опубликовал ссылку на статью с конференции WWW 2008. Статья &#8220;Video Suggestion and Discovery for YouTube: Taking Random Walks Through the View Graph&#8221; (PDF) описывает новый рекомендательный алгоритм, который анализирует все дерево просмотра YouTube пользователями и в соответствии с этим предлагает пользователю потенциально интересные видео.
Создатели алгоритма указывают, что их задача сильно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2008/07/video-rekomendacii-na-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

