<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-шалаш Пустовойтова Никиты aka flashnik &#187; Matlab</title>
	<atom:link href="http://pustovoytov.ru/category/development/matlab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pustovoytov.ru</link>
	<description>Что вижу, о том и пою</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 22:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>С удивлением обнаружил, что GUI Matlab написано на Java</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/02/s-udivleniem-obnaruzhil-chto-gui-matlab-napisano-na-java</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/02/s-udivleniem-obnaruzhil-chto-gui-matlab-napisano-na-java#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Раньше был твердо уверен, что он полностью плюсовый, но оказалось&#8230;


Впрочем, с точки зрения переносимости под разные платформы (а он, как инструмент исследователя, просто обязан работать под традиционными платформами, используемыми в институтах &#8211; Unix/Linux), это вполне разумно. Более того, оказывается, можно даже вызывать объекты ядра Maple, который тоже написан на Java.
      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/02/s-udivleniem-obnaruzhil-chto-gui-matlab-napisano-na-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matlab. Error using ==&gt; refreshdata at 58 &#8211; что это такое и как лечиться</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/02/error-using-refreshdata-at-58-chto-eto-takoe-i-kak-lechitsya</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/02/error-using-refreshdata-at-58-chto-eto-takoe-i-kak-lechitsya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 02:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Допустим, Вы строите график в матлабе, при этом у Вас данные время от времени обновляются. Чтобы ускорить процесс отрисовки, Вы, как умный человек не удаляете каждый раз график и перестраиваете его заново, а устанавливаете зависимости данных по осям от переменных, устанавливая для объекта графика (результат вызова plot, scatter  и т.д.) свойства &#8216;XDataSource&#8216;, &#8216;YDataSource&#8216; и т.д. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/02/error-using-refreshdata-at-58-chto-eto-takoe-i-kak-lechitsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
