<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-шалаш Пустовойтова Никиты aka flashnik &#187; Development &#8211; Разработка</title>
	<atom:link href="http://pustovoytov.ru/category/development/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pustovoytov.ru</link>
	<description>Что вижу, о том и пою</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 22:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Python &#8211; с чего начать?</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2010/06/python-s-chego-nachat-5</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2010/06/python-s-chego-nachat-5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[beginner]]></category>
		<category><![CDATA[newbie]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[web-programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/2010/06/python-s-chego-nachat-5</guid>
		<description><![CDATA[Python. Вроде очень популярный сейчас язык для веб- и не только- разработки, стало интересно, что это такое.
Посоветуйте, что почитать из печатного для начала. Интересно понять, что это и как это, ну и иметь возможность быстро начать писать проект (полу-боевой), если станет понятно, что питон для него подходит в моем случае. 
     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2010/06/python-s-chego-nachat-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOB in Azure</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2010/01/blob-in-azure</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2010/01/blob-in-azure#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[



      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2010/01/blob-in-azure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ecn.channel9.msdn.com/o9/pdc09/wmv/SVC14.wmv" length="75951145" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>И снова о переписывании URL в ASP.Net</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2010/01/url-rewriting</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2010/01/url-rewriting#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 04:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.Net]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
		<category><![CDATA[StackOverflow]]></category>
		<category><![CDATA[url rewriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[На самом деле <a href="http://pustovoytov.ru/2010/01/pervyj-shok-ot-aspnet">в предыдущем посте</a> я довольно сильно промахнулся насчет преобразований URL. И это объясняется тем, что в веб-разработке я всего пару дней и знаний у меня 0. Для того, чтобы страница отобразилась по красивому адресу достаточно просто повесить JS-функцию на нажатие submit-кнопки.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2010/01/url-rewriting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mschnlnine.vo.llnwd.net/d1/ch9/0/2/7/9/5/4/104Episode11BiDirectionalRoutingWithAspNetWebForms40_2MB_ch9.wmv" length="27631925" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Первый шок от ASP.Net</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2010/01/pervyj-shok-ot-aspnet</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2010/01/pervyj-shok-ot-aspnet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.Net]]></category>
		<category><![CDATA[new year]]></category>
		<category><![CDATA[web-programming]]></category>
		<category><![CDATA[изучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Решил сделать себе подарок по случаю Нового Года и первые 3 дня (изначально планировал 1   ) растранжирить на изучение новой технологии. За это время планировал прокачаться как по теории, так и создать с ее помощью что-нибудь полезное. В качестве таковой технологии я решил выбрать ASP.Net. Причин было несколько. Во-первых, с веб-программированием я до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2010/01/pervyj-shok-ot-aspnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft выпустила .NET SDK для разработки приложений для Facebook</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/11/microsoft-vypustila-net-sdk-dlya-razrabotki-prilozhenij-dlya-facebook</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/11/microsoft-vypustila-net-sdk-dlya-razrabotki-prilozhenij-dlya-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ColNet]]></category>
		<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[SDK представляет .NET аналог оригинальной клиентской php-библиотеки и базируется на Facebook REST API. Ознакомиться с SDK можно на сайте MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ee388574.aspx
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/11/microsoft-vypustila-net-sdk-dlya-razrabotki-prilozhenij-dlya-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой bugtracker выбрать?</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/10/which-bugtracker-to-choose</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/10/which-bugtracker-to-choose#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[bugtracker]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Посоветуйте, кому какой багтрекер/система управления проектом из бесплатных нравится?
Мне, конечно, нравится JIRA, но она, к сожалению, очень дорогая.
Я так понял, что есть четыре более-менее популярных багтрекера:
1. Bugzilla
2. Mantis
3. Trac
4. Redmine
Последний, при этом, уже считается системой управления проектом.
В каких-то навороченных системах управления проектом (типа eGroupWare) тоже есть свой багтреккер.
Из особых требований &#8211; веб-интерфейс. Также очень хочется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/10/which-bugtracker-to-choose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Говорящий ник</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/10/govoryashhij-nik</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/10/govoryashhij-nik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 23:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Из примера конфигурации файла authz для path-based authentification к svn:

# Everyone can read, admins can write, Dan German is excluded.
[/]
* = r
@admin = rw
dangerman =
Нелегко живется парню , все вокруг подозревают:)
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/10/govoryashhij-nik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение в CUDA</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/08/vvedenie-v-cuda</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/08/vvedenie-v-cuda#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 00:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[intro]]></category>
		<category><![CDATA[параллелизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Кусок презентации и сессия вопросов и ответов по CUDA, записанные на ВМК МГУ.


Среди всех нюансов использования CUDA меня больше всего интересовал вопрос использования памяти. При работе с CUDA есть быстрая память (16кб, используется для синхронизации), видеопамять (&#8220;глобальная&#8221;в терминах NVidia, сейчас ограничена 4Гб), также можно обращаться к обычной ОЗУ. Однако напрямую обратиться к хосовой памяти нельзя. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/08/vvedenie-v-cuda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Int &#8211; 32 бита. Даже на 64-битной машине</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/08/int-32-bita-dazhe-na-64-bitnoj-mashine</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/08/int-32-bita-dazhe-na-64-bitnoj-mashine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[переносимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[До сегодняшнего дня был уверен, что размер типа int в C++ на 32-битной ОС &#8211; 32 бита, на 64-битной &#8211; 64. 
Оказалось, что на принятых в большинстве ОС моделях данных тип int занимает 32 бита.




ILP32
LP64
LLP64
ILP64


char
8
8
8
8


short
16
16
16
16


int
32
32
32
64


long
32
64
32
64


long long
64
64
64
64


size_t
32
64
64
64


pointer
32
64
64
64



Модель данных ILP32 используется в большинстве 32-разрядных ОС. Модели LP64 и LLP64 в 64-разрядных Unix-системах и Windows соответственно. Модель ILP64 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/08/int-32-bita-dazhe-na-64-bitnoj-mashine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересное введение в Intel Threading Building Blocks</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/08/interesnoe-vvedenie-v-intel-threading-building-blocks</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/08/interesnoe-vvedenie-v-intel-threading-building-blocks#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[TBB]]></category>
		<category><![CDATA[параллелизм]]></category>
		<category><![CDATA[С++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Intel Threading Building Blocks представляет собой библиотеку для автоматического распараллеливания приложений на C++.

Одним из открытий для меня была непотокобезопасность контейнеров STL, проявляющаяся, например при вызове vector.resize().
Надо будет прикрутить эту библиотеку и погонять:).
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/08/interesnoe-vvedenie-v-intel-threading-building-blocks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспонирование матрицы</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/05/transponirovanie-matricy</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/05/transponirovanie-matricy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[гробы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[С одного из форумов по программированию. Задача: транспонировать матрицу.
Решение:

если матрица вида
boost::numeric::ublas::matrix a,
то транспонированая ей матрица возвращается функцией
boost::numeric::ublas::trans(a)

Куда катится мир?..
Скоро, наверное, для сложения двух интов тоже будут буст использовать&#8230;
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/05/transponirovanie-matricy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeidiSQL: Pascal + Delphi</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/05/heidisql-pascal-delphi</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/05/heidisql-pascal-delphi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[databases]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[GUI Tools]]></category>
		<category><![CDATA[HeidiSQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Есть такой инструмент для MySQL &#8211; HeidiSQL. Как-то я слышал про него, когда натолкнулся на список инструментов для мускуля, но тогда забил. А сейчас увидел новость  про выход 4-й версии HeidiSQL и решил поглядеть, что это такое.

На поверку оказалось, что это просто GUI оболочка для базы, возможно, более функциональная, чем стандартные GUI Tools. По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/05/heidisql-pascal-delphi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осторожно! Ночью взломали QIP!</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/05/ostorozhno-nochyu-vzlomali-qip</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/05/ostorozhno-nochyu-vzlomali-qip#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[QIP]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня ночью взломали QIP.ru. Не исключено, что взломщики смогли добраться и до БД, в которой хранятся пароли (ведь QIP СОХРАНЯЕТ у себя на сервере все Ваши пароли от всех сервисов, которыми Вы пользуетесь через него). Возможно, имеет смысл посидеть хотя бы несколько дней на другом клиенте и СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ.

На главной ночью вели чат в таком [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/05/ostorozhno-nochyu-vzlomali-qip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройка log4cxx</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/05/nastrojka-log4cxx</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/05/nastrojka-log4cxx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 00:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[log4cxx]]></category>
		<category><![CDATA[логирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[В процессе разработки часто приходится сталкиваться с необходимостью ведения логов. Логи незаменимы в том случае, если нет возможности вести отладку, например, после установки системы клиенту или на продакшен. Удобно, когда можно настраивать подробность ведения: например, во время внедрения имеет смысл выводить более подробную информацию, чем после длительной успешной эксплуатации.

Для этих целей сообщество Apache разработало специальную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/05/nastrojka-log4cxx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle купил Sun&#8230;</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/04/oracle-kupil-sun</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/04/oracle-kupil-sun#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[поглощение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Sun and Oracle today announced a definitive agreement for Oracle to acquire Sun for $9.50 per share in cash. The Sun Board of Directors has unanimously approved the transaction. It is anticipated to close this summer. 
Что же будет дальше?

На основе пресс-релиза главы Оракл
Oracle will be the only company that can engineer an integrated system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/04/oracle-kupil-sun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошая коллекция рецептов по C#</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/03/xoroshaya-kollekciya-receptov-po-c</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/03/xoroshaya-kollekciya-receptov-po-c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Сергей Звездин собрал некоторые методы C#, которые не очень часто употребляются (только на определенных, быстро проходимых, стадиях разработки программ), а потому иногда забываемых.
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/03/xoroshaya-kollekciya-receptov-po-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не Одмин я&#8230;</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/03/ne-odmin-ya</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/03/ne-odmin-ya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[После пары часов попыток разобраться с cmd-скриптами для того, чтобы с помощью ImageMagick редактировать фотографии (сразу все уменьшить до выкладывабельного формата), стало понятно, что проще наваять тулзу на C# и дергать IM оттуда.
      var fbShare = {size:'small'}   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/03/ne-odmin-ya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обожаю эту старую цитату с баша про движки БД и транзакции</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/03/obozhayu-etu-staruyu-citatu-s-basha-pro-dvizhki-bd-i-tranzakcii</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/03/obozhayu-etu-staruyu-citatu-s-basha-pro-dvizhki-bd-i-tranzakcii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[БД]]></category>
		<category><![CDATA[движки]]></category>
		<category><![CDATA[конфликты]]></category>
		<category><![CDATA[транзакции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#62;&#62; Caesar читает программный код
&#60;Gamid&#62; и как успехи
&#60;Caesar&#62; замечательно. прочитал уже полмегабайта
&#60;Caesar&#62; пересказать о чем там речь?
&#60;Gamid&#62; попробуй
&#60;Caesar&#62; сыновья достопочтенного, всеми уважаемого, но слегка простоватого Шопобджекта Классова &#8211; Админшоп Шопобджектович Классов и Юзершоп Шопобджектович Классов добиваются руки
&#60;Caesar&#62; прекрасной дамы &#8211; Таблицы Датабазовны Древовидной. И каждый стремится осчастливить эту самую даму своим благородным Меменем Данных, совершив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/03/obozhayu-etu-staruyu-citatu-s-basha-pro-dvizhki-bd-i-tranzakcii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С удивлением обнаружил, что GUI Matlab написано на Java</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/02/s-udivleniem-obnaruzhil-chto-gui-matlab-napisano-na-java</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/02/s-udivleniem-obnaruzhil-chto-gui-matlab-napisano-na-java#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development - Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Раньше был твердо уверен, что он полностью плюсовый, но оказалось&#8230;


Впрочем, с точки зрения переносимости под разные платформы (а он, как инструмент исследователя, просто обязан работать под традиционными платформами, используемыми в институтах &#8211; Unix/Linux), это вполне разумно. Более того, оказывается, можно даже вызывать объекты ядра Maple, который тоже написан на Java.
      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/02/s-udivleniem-obnaruzhil-chto-gui-matlab-napisano-na-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matlab. Error using ==&gt; refreshdata at 58 &#8211; что это такое и как лечиться</title>
		<link>http://pustovoytov.ru/2009/02/error-using-refreshdata-at-58-chto-eto-takoe-i-kak-lechitsya</link>
		<comments>http://pustovoytov.ru/2009/02/error-using-refreshdata-at-58-chto-eto-takoe-i-kak-lechitsya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 02:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustovoytov.ru/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Допустим, Вы строите график в матлабе, при этом у Вас данные время от времени обновляются. Чтобы ускорить процесс отрисовки, Вы, как умный человек не удаляете каждый раз график и перестраиваете его заново, а устанавливаете зависимости данных по осям от переменных, устанавливая для объекта графика (результат вызова plot, scatter  и т.д.) свойства &#8216;XDataSource&#8216;, &#8216;YDataSource&#8216; и т.д. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustovoytov.ru/2009/02/error-using-refreshdata-at-58-chto-eto-takoe-i-kak-lechitsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
